- Nhà
- >
- Tin tức
- >
- tin tức công ty
- >
- ZKJY-Bằng sáng chế mới--Lactobacillus plantarum JYLP-171
ZKJY-Bằng sáng chế mới--Lactobacillus plantarum JYLP-171
Zhongke-Jiayi nhận được bằng sáng chế mới--Lactobacillus plantarum JYLP-171. Giảm thiệt hại do bức xạ.
Dưới đây là danh sách probiotic được cập nhật.
![]() | ||||
KHÔNG. | Chủng loài-Latin(cũ) | Số căng thẳng | Loài-Latin (Mới) | Đặc điểm kỹ thuật (Hiệu lực) |
1 | Bifidobacteria breve | JYBF-117 | Bifidobacteria breve | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
2 | Lactobacillus paracasei | JLPF-131 | Lacticaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
3 | Lactobacillus paracasei | JLPF-176 | Lacticaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
4 | Lactobacillus casei | L. Casei21 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
5 | Lactobacillus casei | LC-12 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
6 | Lactobacillus casei | JYLC-374 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
7 | Lactobacillus reuteri | JYLB-291 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
8 | Bifidobacteria lactis | JYBR-390 | Bifidobacteria động vật subsp. sữa | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
9 | Bifidobacteria lactis | JYBR-190 | Bifidobacteria động vật subsp. sữa | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
10 | Pediococcus acidilactici | JYA-30 | Pediococcus acidilactici | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
11 | Lactococcus lactis subsp. sữa | JYLL-60 | Lactococcus lactis subsp. sữa | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
12 | Streptococcus thermophilus | STN26 | Streptococcussalaryrius subsp. nhiệt đới | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
13 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-126 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
14 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
15 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-005 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
16 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-127 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
17 | Pediococcus pentosaceus | JPR 9330 | Pediococcus pentosaceus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
18 | Bifidobacteria longum | JBLC-141 | Bifidobacteria longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
19 | Bifidobacteria longum | SỐ-19 | Bifidobacteria longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
20 | Cây Lactobacillus | JYLP-326 | Cây Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
21 | Cây Lactobacillus | JYLP-002 | Cây Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
22 | Cây Lactobacillus | JYLP-171 | Cây Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
23 | Cây Lactobacillus | JYLP-376 | Cây Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 CFU/g |
24 | Lactobacillussalrius | JYLS-372 | Ligilactobacillussalrius | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
25 | Bifidobacteria bifidum | BB-20 | Bifidobacteria bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
26 | Lactobacillus delbrueckii subsp. tiếng Bulgary | LB-Z16 | Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
27 | Men Lactobacillus | BẠN-71 | Nấm men Limosilactobacillus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
28 | Bacillus đông máu | BCN019 | chất đông tụ Weizmannia | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
29 | Lactobacillus johnsonii | JYLO-010 | Lactobacillus johnsonii | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
30 | Lactobacillus gasseri | JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
31 | Lactobacillus helveticus | LH-90 | Lactobacillus helveticus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
32 | Bifidobacteria vị thành niên | JYBA-19 | Bifidobacteria vị thành niên | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
33 | Bifidobacteria trẻ sơ sinh | BBI-61 | Bifidobacteria longum subsp. | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
34 | Bifidobacteria bifidum | JYBB-163 | Bifidobacteria bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
35 | liên cầu khuẩn nhiệt đới | CHỈ-26 | Streptococcus Salvary subsp. nhiệt đới | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
36 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-16 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
37 | Lactobacillus reuteri | JYLB-151 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 CFU/g |
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)